€ 137.500
De Panne - Lindenlaan 10 02.02
Partager sur:Contactez-nous
058 41 12 08
Appartement 1 ch.
Projet de rénovation. Appartement 1 ch. de 56m² dans la résidence ''Les Eperons d'or'' à La Panne. Appartement casco avec des nouveaux chassis. Les plans et les visualisations 3D sont disponibles sur demande. Possibilité à l'achat d'un garage dans le souterrain. Immeuble sans ascenseur.
Info générale
| Adresse: | Lindenlaan 10/02.02 De Panne |
| Avec résidence: | Les Eperons d'or |
| Référence: | Eperons d'or 02.02 |
| Prix demandé: | € 137.500 |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | à l'acte |
| Surface habitable: | 56 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1962 |
| A l'étage: | 2 |
| Etat général: | A rénover |
| Coûts total : | € 60/mois |
Division
| Chambres à coucher: | 1 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte |
Confort
| Autoroute: | oui - 2000 m à 3000 m |
| Gare: | oui - 1500 m à 2000 m |
| Arrêt de train: | oui - 1500 m à 2000 m |
| Correspondance de bus: | oui - < 500 m |
| Correspondance de tram: | oui - < 500 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Arrêt de tram: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - < 500 m |
| Garderie: | oui - < 500 m |
| Banque: | oui - < 500 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | PVC |
| Vitrage: | Vitrage à isolation renforcée |
| Câble: | oui |
| Interphone: | oui |
Cadastre
| RC de base: | € 493 |
Info urbanistique
| No certificat PEB: | 20240530-0003265827-RES-1 |
| PEB Valeur: | 272,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 272,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | C |
| Obligation rénovation: | Non |
| PEB Expire le: | 30-04-34 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Registre des mesures: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |