€ 395.000
De Panne - Zeelaan 54 04.01
Share on:Kontaktieren Sie Uns
058 41 12 08
Hauptmerkmale
| Adresse: | Zeelaan 54/04.01 De Panne |
| Residenz: | Hyde Park |
| Referenz: | Hyde Park 04.01 |
| Verhandlungsbasis: | € 395.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | wenn bereit |
| Lage: | Im Zentrum, Am Park, Residential area (de) |
| Wöhnfläche: | 125 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 2008 |
| Frontbreite: | 5 m |
| Auf Etage: | 4 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Gesamtkosten: | € 175/Monatlich |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 2 |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Keller: | 3 m² |
| Terrasse: | 10 m² |
| Parkplatz: | Ja |
| Parkplatz Type: |
Komfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Aluminium |
| Dach: | Sonstige |
| Verglasung: | Doppelt, , |
| Elektrizität: | conform |
| Heizung: | Zentralheizungskessel, Brennwertkessel, Hochleistungskessel, Erdgas |
| HeatedWater: | Condensing boiler (de), High performance boiler (de), Gas (de), Combi boiller (de) |
| Aufzug: | Ja |
| Jalousien: | Ja |
| Mech. Lüftung: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Video Telefon: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 995 |
Urban info
| Energieausweis: | 20240529-0003265215-RES-1 |
| Index: | 158,00 kWh/(m² jahr) |
| Index yearly total: | 158,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 29.05.2034 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |