€ 575.000
De Panne - Zeelaan 214 02.03
Share on:Kontaktieren Sie Uns
058 41 12 08
Hauptmerkmale
| Adresse: | Zeelaan 214/02.03 De Panne |
| Residenz: | Albert I |
| Referenz: | Albert I 02.03 |
| Verhandlungsbasis: | € 575.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Am Wasser, |
| Wöhnfläche: | 102 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 2002 |
| Frontbreite: | 4,8 m |
| Auf Etage: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Gesamtkosten: | € 100/Monatlich |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 3 |
| Bad: | 2 |
| Lavatory room: | 1 |
| Toiletten: | 2 |
| Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Abstellraum: | 3 m² |
| Keller: | 2 m² |
| Terrasse: | 12 m² |
| Waschküche: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Nordwest |
| Garage Type: | Garage möglich, Garagenbox |
Komfort
| Möbliert: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Hartholz, Holz |
| Verglasung: | Doppelt |
| Elektrizität: | conform |
| Heizung: | Blockheizung, Elektrizität |
| HeatedWater: | Electricity (de) |
| Isolation: | Wandisolierung, Bodenisolierung |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. Lüftung: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Video Telefon: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 1.172 |
Urban info
| Energieausweis: | 20260602-0003875494-RES-1 |
| Index: | 80,00 kWh/(m² jahr) |
| Index yearly total: | 80,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | A |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 02.06.2036 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |