€ 525.000
De Panne - Dynastielaan 2 W002
Share on:Kontaktieren Sie Uns
058 41 12 08
Hauptmerkmale
| Adresse: | Dynastielaan 2/W002 De Panne |
| Residenz: | Europan A |
| Referenz: | Europan A002 |
| Verhandlungsbasis: | € 525.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Freie Sicht, |
| Wöhnfläche: | 104 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1993 |
| Renoviert (Jahr): | 2026 |
| Rauminhalt: | 292 m³ |
| Auf Etage: | 1 |
| Allgemeinzustand: | Luxury finish (de) |
| Gesamtkosten: | € 200/Monatlich |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 3 |
| Bad: | 2 |
| Toiletten: | 2 |
| Wohnzimmer: | Ja, Through lounge (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Terrasse: | 15 m² |
| Garten ausrichtung: | Süd |
| Parkplatz: | Ja |
| Parkplatz Type: |
Komfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Hartholz |
| Fassade: | gerenoveerd in 2019-2020 |
| Verglasung: | Doppelt, , |
| Elektrizität: | conform |
| Heizung: | Blockheizung, Elektrizität |
| HeatedWater: | Individually (de), Electricity (de) |
| Isolation: | Wandisolierung, Bodenisolierung |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. Lüftung: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 1.416 |
Urban info
| Energieausweis: | 20260227-0003782613-RES-2 |
| Index: | 174,00 kWh/(m² jahr) |
| Index yearly total: | 174,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 27.02.2036 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Ja |
| Maßnahmenregister: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | C |
| G-score: | A |
| Monument: |