€ 1.350.000
De Panne - Kinonlaan 15
Share on:Kontaktieren Sie Uns
058 41 12 08
Hauptmerkmale
| Adresse: | Kinonlaan 15 De Panne |
| Referenz: | Kinonlaan 15 |
| Verhandlungsbasis: | € 1.350.000 |
| Type: | Excl. Villa |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Grundstücksfläche: | 1.305 m² |
| Grundstück Breite: | 33 m |
| Grundstück Tiefe: | 35 m |
| Wöhnfläche: | 509 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1978 |
| Obergeschosse: | 3 |
| Allgemeinzustand: | Standard (de) |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 6 |
| Bad: | 3 |
| Wohnzimmer: | Ja, Through lounge (de) |
| Küche: | , Kitchen/diner (de), With electrical appliances (de) |
| Keller: | 150 m² |
| Terrasse: | 50 m² |
| Garten: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Südwest |
| Garten qualität des gartens: | Attraktiv angelegt |
| Garage: | 2 |
| Parkplatz: | 2 |
| Parkplatz Type: |
Komfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Internet: | Ja |
| Jalousien: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 2.223 |
| Fläche: | 1.305 m² |
Urban info
| Energieausweis: | 20260325-0003832967-RES-1 |
| Index: | 221,00 kWh/(m² jahr) |
| Index yearly total: | 221,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 25.03.2036 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Ja |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Natuurgebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |