€ 965.000
Sint-Idesbald - Zonstraat 31
Share on:Kontaktieren Sie Uns
058 41 12 08
Hauptmerkmale
| Adresse: | Zonstraat 31 Sint-Idesbald |
| Referenz: | Zonstraat 31 |
| Verhandlungsbasis: | € 965.000 |
| Type: | Villa |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Grundstücksfläche: | 874 m² |
| Grundstück Breite: | 20 m |
| Grundstück Tiefe: | 40 m |
| Wöhnfläche: | 176 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1974 |
| Renoviert (Jahr): | 2020 |
| Frontbreite: | 10 m |
| Obergeschosse: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Luxury finish (de) |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 3 |
| Bad: | 2 |
| Lavatory room: | Ja |
| Toiletten: | 2 |
| Wohnzimmer: | Ja, Through lounge (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Abstellraum: | Ja |
| Dachboden: | Ja |
| Terrasse: | Ja |
| Waschküche: | Ja |
| Garten: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Südwest |
| Garten qualität des gartens: | Attraktiv angelegt |
| Garage: | 1 |
| Parkplatz: | 2 |
Komfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Hartholz |
| Dach: | Sonstige |
| Verglasung: | Doppelt, , |
| Elektrizität: | conform |
| Heizung: | Zentralheizungskessel, Brennwertkessel, Hochleistungskessel, Erdgas |
| Isolation: | Dachisolierung |
| Klimaanlage: | Ja - voorziening aanwezig |
| Internet: | Ja |
| Rolläden: | Ja |
| Mech. Lüftung: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 1.266 |
| Fläche: | 874 m² |
Urban info
| Energieausweis: | 20260304-0002739366-RES-2 |
| Index: | 265,00 kWh/(m² jahr) |
| Index yearly total: | 265,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 04.03.2036 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Ja |
| Allotment permit: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |