€ 495.000
De Panne - Zeedijk 66 01.01
Share on:Kontaktieren Sie Uns
058 41 12 08
Hauptmerkmale
| Adresse: | Zeedijk 66/01.01 De Panne |
| Residenz: | Littoral |
| Referenz: | Littoral 01.01 |
| Verhandlungsbasis: | € 495.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Freie Sicht, Am Wasser |
| Wöhnfläche: | 77 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1951 |
| Renoviert (Jahr): | 2020 |
| Frontbreite: | 6 m |
| Auf Etage: | 1 |
| Allgemeinzustand: | Luxury finish (de) |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja, Through lounge (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Abstellraum: | 2 m² |
| Keller: | 2 m² |
| Terrasse: | 2 m² |
| Waschküche: | 2 m² |
Komfort
| Möbliert: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Dach: | Satteldach |
| Verglasung: | Doppelt |
| Elektrizität: | conform |
| Heizung: | , Erdgas |
| HeatedWater: | Electricity (de), Electrical boiler (property) (de) |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. Lüftung: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 790 |
Urban info
| Energieausweis: | 20260302-0003814942-RES-1 |
| Index: | 181,00 kWh/(m² jahr) |
| Index yearly total: | 181,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 02.03.2036 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |