€ 239.000
De Panne - Dynastielaan 6 06.05
Share on:Kontaktieren Sie Uns
058 41 12 08
Hauptmerkmale
| Adresse: | Dynastielaan 6/06.05 De Panne |
| Residenz: | Westland |
| Referenz: | Westland K6 |
| Verhandlungsbasis: | € 239.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Wöhnfläche: | 35 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1984 |
| Renoviert (Jahr): | 2023 |
| Auf Etage: | 6 |
| Allgemeinzustand: | Luxury finish (de) |
| Gesamtkosten: | € 65/Monatlich |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 1 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Keller: | 2 m² |
| Terrasse: | 5 m² |
| Garten ausrichtung: | Süd |
| Parkplatz: | Ja |
| Parkplatz Type: |
Komfort
| Möbliert: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Hartholz |
| Dach: | Satteldach |
| Verglasung: | Doppelt |
| Elektrizität: | conform |
| Heizung: | Zentralheizungskessel, Blockheizung, Hochleistungskessel, Erdgas |
| HeatedWater: | Common (de), Gas (de) |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. Lüftung: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Video Telefon: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 582 |
Urban info
| Energieausweis: | 20200215-0002248750-RES-1 |
| Index: | 169,00 kWh/(m² jahr) |
| Index yearly total: | 169,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 15.02.2030 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |