€ 265.000
De Panne - Dynastielaan 34 01.09
Share on:Kontaktieren Sie Uns
058 41 12 08
Hauptmerkmale
| Adresse: | Dynastielaan 34/01.09 De Panne |
| Residenz: | Westdiep |
| Referenz: | Westdiep 01.09 |
| Verhandlungsbasis: | € 265.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Wöhnfläche: | 60 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1976 |
| Renoviert (Jahr): | 2022 |
| Auf Etage: | 1 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 1 |
| Bad: | 1 |
| Terrasse: | 10 m² |
Komfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Aluminium |
| Verglasung: | Doppelt, , |
| Elektrizität: | conform |
| Heizung: | Elektrizität |
| HeatedWater: | Electricity (de) |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. Lüftung: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Schwimmbad: | Ja |
| Video Telefon: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 897 |
Urban info
| Energieausweis: | 20260208-0002998418-RES-1 |
| Index: | 251,00 kWh/(m² jahr) |
| Index yearly total: | 251,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 08.02.2036 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |