€ 795.000
Koksijde - Ranonkellaan 13
Share on:Kontaktieren Sie Uns
058 41 12 08
Hauptmerkmale
| Adresse: | Ranonkellaan 13 Koksijde |
| Referenz: | Ranonkellaan 13 |
| Verhandlungsbasis: | € 795.000 |
| Type: | Villa |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Grundstücksfläche: | 999 m² |
| Grundstück Breite: | 20 m |
| Grundstück Tiefe: | 50 m |
| Wöhnfläche: | 265 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1957 |
| Frontbreite: | 8,5 m |
| Obergeschosse: | 3 |
| Allgemeinzustand: | Standard (de) |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 4 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 2 |
| Wohnzimmer: | Ja, Through lounge (de) |
| Küche: | 8 m², Closed kitchen (de), Without electrical appliances (de) |
| Terrasse: | 20 m² |
| Garten: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Süd |
| Garten qualität des gartens: | Normal |
| Garage: | 1 |
| Parkplatz: | 1 |
Komfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 3km und 4km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Hartholz, PVC |
| Dach: | Sonstige |
| Verglasung: | Einfach, |
| Heizung: | Zentralheizungskessel, Gasheizöfen, Erdgas |
| HeatedWater: | Gas (de) |
| Isolation: | Dachisolierung |
| Internet: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 1.326 |
| Fläche: | 999 m² |
Urban info
| Energieausweis: | 20250130-0003518534-RES-1 |
| Index: | 393,00 kWh/(m² jahr) |
| Index yearly total: | 393,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | D |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 30.01.2035 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |