€ 425.000
De Panne - Zeedijk 50 0902
Share on:Kontaktieren Sie Uns
058 41 12 08
Hauptmerkmale
| Adresse: | Zeedijk 50/0902 De Panne |
| Residenz: | Alpha |
| Referenz: | Alpha 09.02 |
| Verhandlungsbasis: | € 425.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Bebaute Fläche: | 53 m² |
| Wöhnfläche: | 53 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1973 |
| Renoviert (Jahr): | 2025 |
| Obergeschosse: | 9 |
| Auf Etage: | 9 |
| Allgemeinzustand: | Luxury finish (de) |
| Gesamtkosten: | € 100/Monatlich |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 1 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), Without electrical appliances (de) |
| Keller: | 2 m² |
| Terrasse: | 30 m² |
Komfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Fassade: | Brick (de) |
| Verglasung: | |
| Elektrizität: | vernieuwd en conform |
| Heizung: | Klimaanlage, Wärmepumpe |
| HeatedWater: | Individually (de), Electricity (de), Electrical boiler (property) (de) |
| Isolation: | Dachisolierung, Wandisolierung |
| Aufzug: | Ja |
| Mech. Lüftung: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 778 |
Urban info
| Energieausweis: | 20240709-0003308178-RES-1 |
| Index: | 166,00 kWh/(m² jahr) |
| Index yearly total: | 166,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 18.12.2035 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |