€ 255.000
De Panne - Zeelaan 72 GV.01
Share on:Kontaktieren Sie Uns
058 41 12 08
Hauptmerkmale
| Adresse: | Zeelaan 72/GV.01 De Panne |
| Referenz: | Stiene GV.01 |
| Verhandlungsbasis: | € 255.000 |
| Type: | Appartement |
| Wöhnfläche: | 93 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 2015 |
| Auf Etage: | 0 |
| Allgemeinzustand: | Luxury finish (de) |
| Gesamtkosten: | € 170/Monatlich |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 1 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Keller: | 30 m² |
| Terrasse: | 10 m² |
Komfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Aluminium |
| Dach: | Flachdach mit Dacheindeckung |
| Verglasung: | , |
| Heizung: | Erdgas |
| HeatedWater: | Condensing boiler (de) |
| Isolation: | Dachisolierung, Wandisolierung, Bodenisolierung |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. Lüftung: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Video Telefon: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 745 |
Urban info
| Energieausweis: | 20240612-0003279238-RES-2 |
| Index: | 243,00 kWh/(m² jahr) |
| Index yearly total: | 243,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 11.06.2034 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |