€ 1.995.000
Koksijde - Ijslandvaardersstraat 18
Share on:Kontaktieren Sie Uns
058 41 12 08
Hauptmerkmale
| Adresse: | Ijslandvaardersstraat 18 Koksijde |
| Referenz: | Ijslandvaardersstraat 18 |
| Verhandlungsbasis: | € 1.995.000/Gesamt |
| Type: | Excl. Villa |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Grundstücksfläche: | 1.544 m² |
| Wöhnfläche: | 401 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1975 |
| Renoviert (Jahr): | 2024 |
| Obergeschosse: | 3 |
| Allgemeinzustand: | Luxury finish (de) |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 5 |
| Bad: | 4 |
| Toiletten: | 4 |
| Wohnzimmer: | Ja, Through lounge (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Keller: | 30 m² |
| Terrasse: | 86 m² |
| Garten: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Südwest |
| Garten qualität des gartens: | Zu bauen |
| Garage: | 1 |
| Parkplatz: | 2 |
| Parkplatz Type: |
Komfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Aluminium |
| Dach: | Sonstige |
| Fassade: | Brick (de) |
| Verglasung: | Doppelt, , |
| Elektrizität: | Conform |
| Heizung: | Zentralheizungskessel, Fußbodenheizung komplett, Brennwertkessel, Hochleistungskessel, Erdgas |
| HeatedWater: | Condensing boiler (de), Gas (de) |
| Isolation: | Dachisolierung, Wandisolierung, Bodenisolierung, Voll isoliert |
| Internet: | Ja |
| Mech. Lüftung: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Sonnenkollektoren: | Ja |
| Video Telefon: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 2.403 |
| Fläche: | 154.400 m² |
Urban info
| Energieausweis: | 20251118-0003736646-RES-1 |
| Index: | 66,00 kWh/(m² jahr) |
| Index yearly total: | 66,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | A |
| Gültig bis: | 18.11.2035 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |