€ 295.000
De Panne - Pierre Bortierplein 11 0204
Share on:Kontaktieren Sie Uns
058 41 12 08
Hauptmerkmale
| Adresse: | Pierre Bortierplein 11/0204 De Panne |
| Referenz: | Sanderling 02.04 |
| Verhandlungsbasis: | € 295.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | |
| Wöhnfläche: | 47 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1978 |
| Renoviert (Jahr): | 2024 |
| Frontbreite: | 4,5 m |
| Auf Etage: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Standard (de) |
| Gesamtkosten: | € 60/Monatlich |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 1 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | , Through lounge (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Terrasse: | 5 m² |
Komfort
| Möbliert: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Verglasung: | |
| Elektrizität: | conform |
| Heizung: | Elektrizität |
| HeatedWater: | Electricity (de) |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
| Video Telefon: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 736 |
Urban info
| Energieausweis: | 20240207-0003136259-RES-1 |
| Index: | 151,00 kWh/(m² jahr) |
| Index yearly total: | 151,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 07.02.2034 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: |