€ 375.000
De Panne - Dynastielaan 2 0302
Share on:Kontaktieren Sie Uns
058 41 12 08
Hauptmerkmale
| Adresse: | Dynastielaan 2/0302 De Panne |
| Residenz: | Europan A |
| Referenz: | Europan A 0302 |
| Verhandlungsbasis: | € 375.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Wöhnfläche: | 85 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1993 |
| Auf Etage: | 3 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Gesamtkosten: | € 200/Monatlich |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 2 |
| Toiletten: | 2 |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Keller: | 2 m² |
| Terrasse: | 6 m² |
| Garten ausrichtung: | Ost |
Komfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Hartholz |
| Verglasung: | Doppelt |
| Elektrizität: | conform |
| Heizung: | Blockheizung, Elektrizität |
| HeatedWater: | Electricity (de), Electrical boiler (property) (de) |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. Lüftung: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
| Video Telefon: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 929 |
Urban info
| Energieausweis: | 20210520-0002417657-RES-1 |
| Index: | 215,00 kWh/(m² jahr) |
| Index yearly total: | 215,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 20.05.2031 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | C |
| G-score: | A |
| Monument: |