€ 1.295.000
De Panne - A. Dumontlaan 15
Share on:Kontaktieren Sie Uns
058 41 12 08
Hauptmerkmale
| Adresse: | A. Dumontlaan 15 De Panne |
| Referenz: | Dumontlaan 15 |
| Verhandlungsbasis: | € 1.295.000 |
| Type: | Herrenhaus |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Grundstücksfläche: | 556 m² |
| Wöhnfläche: | 424 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1936 |
| Obergeschosse: | 4 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 5 |
| Bad: | 4 |
| Toiletten: | 4 |
| Wohnzimmer: | 60 m² |
| Küche: | 15 m², Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Keller: | 100 m² |
| Terrasse: | 30 m² |
| Garten: | Ja |
| Garten ausrichtung: | Süd |
| Garten qualität des gartens: | Attraktiv angelegt |
| Garage: | 1 (1 platz) |
| Garage Type: | Im Haus |
| Garagenausrüstung: | Elektrische Ausrüstung |
| Parkplatz: | 4 |
| Parkplatz Type: |
Komfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
| Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Hartholz, Drehkippfenster |
| Dach: | Sonstige |
| Fassade: | Brick (de) |
| Verglasung: | , |
| Elektrizität: | niet conform |
| Heizung: | Zentralheizungskessel, Offener Kamin, Fußbodenheizung teilweise, Kombikessel, Erdgas |
| HeatedWater: | Gas (de), Combi boiller (de) |
| Isolation: | Dachisolierung, Wandisolierung |
| Internet: | Ja |
| Kabelfernsehen: | Ja |
| Einbauleuchten: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Video Telefon: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 1.908 |
| Fläche: | 556 m² |
Urban info
| Energieausweis: | 20250425-0003499202-RES-1 |
| Index: | 277,00 kWh/(m² jahr) |
| Index yearly total: | 277,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 25.04.2035 |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | C |
| G-score: | C |
| Monument: |