€ 265.000
De Panne - Clos Normandstraat 10 0201
Share on:Kontaktieren Sie Uns
058 41 12 08
Hauptmerkmale
Adresse: | Clos Normandstraat 10/0201 De Panne |
Residenz: | Les Clochettes |
Referenz: | Clochettes 02.01 |
Verhandlungsbasis: | € 265.000 |
Type: | Appartement |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Wöhnfläche: | 86 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Baujahr: | 1917 |
Renoviert (Jahr): | 2022 |
Auf Etage: | 2 |
Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
Gesamtkosten: | € 75/Monatlich |
Abteilung
Schlafzimmer: | 2 |
Bad: | 1 |
Toiletten: | 1 |
Wohnzimmer: | Ja |
Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
Terrasse: | 4 m² |
Komfort
Möbliert: | Ja |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 2km und 3km |
Bus anschluss: | Ja - weniger als 500m |
Straßenbahn Anschluss: | Ja - weniger als 500m |
Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - weniger als 500m |
Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
Bank: | Ja - weniger als 500m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Fenster: | PVC |
Dach: | Sonstige |
Verglasung: | Doppelt |
Elektrizität: | conform |
Heizung: | Zentralheizungskessel, Brennwertkessel, Hochleistungskessel, Kombikessel, Erdgas |
HeatedWater: | Condensing boiler (de), High performance boiler (de), Gas (de), Combi boiller (de) |
Internet: | Ja |
Mech. Lüftung: | Ja |
Kabelfernsehen: | Ja |
Rauchmelder: | Ja |
Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
Non. ind. rat. value: | € 402 |
Urban info
Energieausweis: | 20240329-0002477058-RES-2 |
Index: | 236,00 kWh/(m² jahr) |
Index yearly total: | 236,00 kWh/(m² jahr) |
Energieniveau: | C |
Renovierungspflicht: | Nein |
Gültig bis: | 29.03.2034 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | Not announced |
P-score: | A |
G-score: | A |
Monument: |